2t冷凍車
冷凍車 2tトラック
| 最大積載量(kg) | 2,000 |
|---|---|
| 外寸長さ(cm) | 5,110 |
| 外寸横幅(cm) | 1,889 |
| 外寸高さ(cm) | 2,856 |
vehicle
スクロールしてご覧下さい

2t冷凍車
冷凍車 2tトラック
| 最大積載量(kg) | 2,000 |
|---|---|
| 外寸長さ(cm) | 5,110 |
| 外寸横幅(cm) | 1,889 |
| 外寸高さ(cm) | 2,856 |

3t冷凍車
冷凍車 3tトラック
| 最大積載量(kg) | 3,000 |
|---|---|
| 外寸長さ(cm) | 6,790 |
| 外寸横幅(cm) | 2,219 |
| 外寸高さ(cm) | 3,021 |

4t冷凍車
冷凍車 4tトラック
| 最大積載量(kg) | 2,650 |
|---|---|
| 外寸長さ(cm) | 8,396 |
| 外寸横幅(cm) | 2,494 |
| 外寸高さ(cm) | 3,347 |

4tドライ車
ドライ車 4tトラック
| 最大積載量(kg) | 2,300 |
|---|---|
| 外寸長さ(cm) | 8,395 |
| 外寸横幅(cm) | 2,500 |
| 外寸高さ(cm) | 3,620 |

13tドライ車
ドライ車 13tトラック
| 最大積載量(kg) | 13,600 |
|---|---|
| 外寸長さ(cm) | 11,985 |
| 外寸横幅(cm) | 2,490 |
| 外寸高さ(cm) | 3,792 |
Webからのお問い合わせはこちら
© Marutake Transport Inc. All Rights Reserved.